Este es el listado de intercambio de la Xiloteca Imanol Artola con los siguientes apartados: Nombre en latín, nombre en español, nombre en euskera, procedencia de la madera y medidas de las muestras.
| Nombre en latín | Nombre en castellano | Nombre en euskera | Origen | Cantidad | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Abies alba | Abeto blanco | Izei zuria | C S Europa | 4 | IWCS |
| Abies nordmanniana | Abeto del Caúcaso | Kaukasoko izeia | Caucaso NE Turquia | 10 | IWCS |
| Abies pinsapo. | Pinsapo | Pinsapo | S España | 11 | IWCS |
| Acacia dealbata | Mimosa | Arkazia | Europa Meridional | 6 | IWCS |
| Acacia floribunda | Acacia blanca | 4 | IWCS | ||
| Acacia mearsnii | Acacia negra | S Australia Tasmania | 7 | IWCS | |
| Acacia melanoxylon | Acacia negra | Arkazia beltza | SE Australia | 2 | IWCS |
| Acacia rubida | Zarzo rojo | 1 | IWCS | ||
| Acer campestre | Arce menor | Astigar arrunta | Europa Asia N Africa | 0 | IWCS |
| Acer monspessulanum | Arce de Montpellier | Eihar frantsesa | Area Mediterr W Asia | 7 | IWCS |
| Acer opalus | Asar, Oron | Eihar italiarra | SW Europa | 3 | IWCS |
| Acer platanoides | Aciron | Astigar zorrotza | Europa W Asia | 3 | IWCS |
| Acer pseudoplatanus | Falso plátano | Astigar zuria | SW Asia Europa | 4 | IWCS |
| Acer saccharinum | Arce plateado | Astigar zilarkara | C,W EEUU | 4 | IWCS |
| Acer truncatum | Arce de shanthung | 2 | IWCS | ||
| Actinidia chinensis | Kiwi | Kiwi | SE Asia | 2 | IWCS |
| Aesculus hippocastanum | Castaño de Indias | Indigaztainondoa | Balcanes | 1 | IWCS |
| Afzelia bipindensis | Doussié | W Africa | 1 | 14 x 1,4 x 6,6 | |
| Ailanthus altissima | Ailanto, árbol del cielo | Ailantoa | China | 1 | IWCS |
| Albizia julibrissim | Albizia | Asia | 1 | IWCS | |
| Alnus cordata | Aliso de Córcega | Kortsikako haltza | S Italia Corcega | 1 | IWCS |
| Alnus glutinosa | Aliso | Altza | Europa Asia N Africa | 2 | IWCS |
| Alnus rubra | Aliso Americano | W America | 2 | IWCS | |
| Amburana cearensis | Cerejeira | Amazonas | 1 | 14,2 x 1 x 7 | |
| Aningeria robusta A | Aningre | Africa occidental | 2 | IWCS | |
| Apollonias barbujana | Barbusano | Canarias Madeira | 1 | IWCS | |
| Araucaria excelsa | Araucaria | Islas Norfolk E Australia | 1 | IWCS | |
| Arbutus unedo | Madroño | Gurbitza | Area Mediterr W Europa | 1 | IWCS |
| Baccharis halimifolia | SE EEUU | 2 | IWCS | ||
| Balfourodendron riedelianum | Guatambu | Brasil | 1 | IWCS | |
| Banksia marginata | 2 | IWCS | |||
| Betula alba | Abedul | Urkia | Europa Asia | 8 | IWCS |
| Buddleja davidii | Arbusto de la mariposa | China | 1 | 15,5 X 2 x 7,7 | |
| Buxus sempervirens | Boj | Ezpela | Europa Sptentrional | 4 | IWCS |
| Calocedrus decurrens | Libocedro de California | W EEUU | 2 | IWCS | |
| Carpinus betulus | Carpe | xarma | Europa Iran Turquia | 4 | IWCS |
| Castanea crenata | Castaño japonés | Gaztainondo japoniarra | Japon China Corea | 2 | IWCS |
| Castanea sativa | castaño | Gaztainondoa | S Europa SW Asia | 3 | IWCS |
| Catalpa bignonioides | Catalpa | Katalpa | SE EEUU | 3 | IWCS |
| Catalpa speciosa | Catalpa dura | W EEUU Canada | 1 | IWCS | |
| Cedrela odorata | cedrela | America Central | 1 | 14,2 x 1 x 7 | |
| Cedrela sinensis | Cedro chino | China India | 5 | IWCS | |
| Ceratonia siliqua | Algarrobo | Algarrobo | Area Mediterranea | 1 | IWCS |
| Cercis siliquastrum | Árbol del amor | W Asia SE Europa | 6 | IWCS | |
| Cornus florida | Boj americano | E EEUU | 2 | 15,5 X 1,4 X 7 | |
| Cornus mas | SE Europa | 2 | IWCS | ||
| Cornus sanguinea | Cornejo | Zuhandorra | Europa Asia | 2 | IWCS |
| Corylus avellana | Avellano | Urritza | Europa W Asia | 7 | IWCS |
| Couratari fagifolia | Tauri | America Central | 1 | IWCS | |
| Crataegus monogyna | Espino blanco | Elorri zuria | Europa Asia N Africa | 8 | IWCS |
| Cryptomeria japonica | Cedro japonés | Japoniako zedroa | Japon China | 7 | IWCS |
| Cryptomeria japonica var“Elegans” | Cedro japonés var. Eleg | Japon China | 2 | IWCS | |
| Cunninghamia lanceolata | Cunninghamia de la cochinchina | kotxintxinako Cunninghamia | China | 2 | IWCS |
| Cupressocyparis x leylandii | Ciprés híbrido de Leyland | Leyland nekosta | Europa | 3 | IWCS |
| Cupressus arizonica | Ciprés de Arizona | Arizonako nekosta | N Mexico SW EEUU | 11 | IWCS |
| Cupressus macrocarpa | Ciprés de Monterrey | Monterreyko nekosta | W EEUU | 2 | IWCS |
| Cupressus sempervirens | Ciprés | Nekosta | Area Mediterranea | 4 | IWCS |
| Cupressus torulosa | Ciprés del Nepal | Nepaleko nekosta | India Nepal Oceania | 1 | IWCS |
| Cytisus scoparius | Retama | Isatsa | Europa Asia occidental | 1 | 15,5 x 1,5 x 5,5 |
| Chamaecyparis lawsoniana | Falso Ciprés de Lawson | Lawson altzifrea | NW California SW Oreg | 1 | IWCS |
| Chlorophora excelsa | Iroko | Guinea Congo | 1 | 14,1 x 1 x 7 | |
| Chrysopyllum oliviforme | Caimitillo | 1 | 10 x 1 x 5 | ||
| Deutzia x magnifica | 3 | 15,5 x 1,5 x 6 | |||
| Diospyros crassiflora | W Africa | 1 | IWCS | ||
| Diospyros kaki | Caqui | Kaki | China Japon Corea | 1 | IWCS |
| Diospyros virginiana | Caqui de Virginia | Virginiako kaki | E EEUU | 3 | IWCS |
| Elaeagnus angustifolia | arbol del paraiso | Olibo zumea | Area Mediterranea Asia | 3 | IWCS |
| Entandrophragma cylindricum | Sapelli | C W Africa | 1 | 14,1 x 1 x 7 | |
| Entandrophragma utile | Sipo | Sierra Leona Congo | 1 | 14,1 x 1 x 7 | |
| Erica arborea | Brezo blanco | Zurikatxa | Area Mediterranea | 3 | IWCS |
| Erythrophleum guineense | Elondo | Africa tropical | 1 | IWCS | |
| Erythrophleum ivorensis | W,E Africa | 1 | 15,5 x 1,3 x 7 | ||
| Eucalyptus camaldulensis | Eucalipto rojo | Australia | 1 | 14,1 x 1 x 7 | |
| Eucalyptus dalrympleana | Eucalipto de montaña | S Australia | 1 | IWCS | |
| Eucalyptus globulus | Eucalipto blanco | Australia | 1 | 13,7 x 2,1 x 6,1 | |
| Euonimus europaeus | Bonetero | Basa erramua | Europa, Asia | 3 | IWCS |
| Euxylophora paraensis | x | 2 | IWCS | ||
| Fagus sylvatica | Haya | Pagoa | C.W Europa | 11 | IWCS |
| Ficus carica | Higuera | Pikondoa | Area Mediterranea Asia | 1 | IWCS |
| Firmiana simplex esterculea | Firmiana, Arbol parasol de China | China Taiwan | 2 | IWCS | |
| Frangula alnus | Arraclán | Zumalakarra | Europa Asia N Africa | 4 | IWCS |
| Fraxinus angustifolia | Fresno de Castilla | Lizar hostotxikia | SW Europa N Africa | 1 | IWCS |
| Fraxinus excelsior | Fresno de Bizkaia | Lizarra | Europa | 5 | IWCS |
| Fraxinus pennsylvanica | Fresno rojo | Lizar gorria | E EEUU | 2 | IWCS |
| Fraxinus velutina | SW EEUU Mejico | 2 | IWCS | ||
| Ganoderma applanatum | yesquero | Ardagaia | Europa | 2 | 15,5 x 2 x 5,5 |
| Ginkgo biloba | Gingo | Gingo | China Japon | 4 | IWCS |
| Gleditsia triacanthos | Acacia de tres espinas | Hiruarantze arkazia | W EEUU | 3 | IWCS |
| Grevillea robusta | Grevillea | Australia | 2 | IWCS | |
| Guibourtia demeusei | Bubinga | Camerun Africa | 3 | IWCS | |
| Gymnanthes lucida | Yaiti | 1 | IWCS | ||
| Hakea eriantha | 5 | IWCS | |||
| Hedera helix | Hiedra | Huntza | Europa Asia N Africa | 3 | IWCS |
| Hura crepitans | Javillo | Bolivia Brasil Centroame | 1 | 13,2 X 1,5 X 7,1 | |
| Hymenaea courbaril | Jatoba | America central | 1 | 14,1 x 1 x 7 | |
| Hymenaea courbaril | Centroamer,N Sud | 4 | IWCS | ||
| Idesia policarpa | Idesia | E Asia | 1 | IWCS | |
| Ilex aquifolium | Acebo | Gorostia | SW Europa Asia | 5 | IWCS |
| Juglans nigra | Nogal negro americano | Intxaurrondo beltza | EEUU Canada | 4 | IWCS |
| Juglans regia | Nogal | Intxaurrondoa | Europa | 2 | IWCS |
| Juniperus communis | Enebro común | Ipar ipurua | Hemisferio norte | 4 | IWCS |
| Juniperus communis subespecie alpina | 3 | 15,5 x 1,3 x 6,5 | |||
| Juniperus Thurifera | Sabina albar | 2 | IWCS | ||
| Koelreuteria bipinnata | Lluvia de oro china | 1 | IWCS | ||
| Koelreuteria paniculata | Arbol del barniz | china,Japon,Corea | 1 | IWCS | |
| Koompassia maleccensis | Kempas | Borneo,Sumatra, | 1 | IWCS | |
| Laburnum anagyroides | Lluvia de oro | Centro sur Europa | 1 | IWCS | |
| Lagerstroemia índica | Árbol de Júpiter | China Corea | 3 | IWCS | |
| Larix decidua | Alerce europeo | Alertze europearra | Europa Central | 2 | IWCS |
| Larix Kaempferi | Alerce japones | Alertze japoniarra | Japon | 3 | IWCS |
| Larix siberica | Rusia Siberia | 1 | IWCS | ||
| Ligustrum lucidum. | Aligustre del Japón | Txinako arbustua | China Japon | 2 | IWCS |
| Liquidambar styraciflua | Liquidambar | Likidanbar | S EEUU | 3 | IWCS |
| Liriodendron tulipifera | Tulipero de Virginia | Tuliparbola | E EEUU | 7 | IWCS |
| Lophira alata | akoga | W Africa | 2 | 15,5 X 1,7 X 7,5 | |
| Luehea speciosa | Guasima baria | 1 | 10 x 1 x 5 | ||
| Maclura pomifera | Naranjo de osage | SW EEUU | 1 | IWCS | |
| Magnolia grandiflora | Magnolio | Magnolia | SE EEUU | 6 | IWCS |
| Malus domestica | Manzano | Sagarrondoa | Cultivar | 7 | IWCS |
| Malus sylvestris | Manzano silvestre | Sagarmina | Europa Asia | 5 | IWCS |
| Mangifera indica | 1 | 15,5 x 1,3 x 7,5 | |||
| Metasequoia glyptostroboides | Metasecuoya | Sw. China | 5 | IWCS | |
| Milletia laurentii | Wenge | 1 | IWCS | ||
| Morus alba | Morera blanca | Marzuzondoa | Asia zona templada | 2 | IWCS |
| Myrica cerifera | Arbol de la cera | EEUU | 1 | IWCS | |
| Nysa silvatica | Tupelo | E.EEUU | 5 | IWCS | |
| Ochroma pyramidale | Balsa | America tropical | 1 | IWCS | |
| Olea europaea | Olivo | Olibondoa | Area Mediterranea | 5 | IWCS |
| Oxandra lanceolata | Yaya | 1 | 10 x 1 x 5 | ||
| Parrotia persica | Arbol de hierro | Persia | 2 | IWCS | |
| Paulownia tomentosa | Paulonia | Paulonia | Corea Japon China | 3 | IWCS |
| Phillyrea latifolia | Labiérnago prieto | Gartxo hostozabala | Area Mediterranea | 3 | IWCS |
| Phytolacca dioica | Ombu | Sudamerica | 1 | IWCS | |
| Picea abies | Abeto rojo | Izei gorria | N Europa | 3 | IWCS |
| Picea sitchensis | Picea de sitka | Sitka izeia | Alaska Canada EEUU | 3 | IWCS |
| Pinus attenuata | Pino el Dorado | W EEUU | 4 | IWCS | |
| Pinus banksiana | Pino de Banks | Banks pinua | Canada | 2 | IWCS |
| Pinus halepensis | Pino carrasco | Alepo pinua | Area Mediterranea | 2 | IWCS |
| Pinus nigra var. Austriaca | Pino Laricio var.Austriaca | Austriako Larizio pinua | Centro S Europa | 4 | IWCS |
| Pinus nigra var. Corsicana | Laricio de Córcega | Kortsikako larizioa | Corcega Sicilia | 3 | IWCS |
| Pinus pinaster | Pino maritimo | Itsas pinua | Area Mediterranea | 1 | IWCS |
| Pinus pinea | Pino piñonero | Pinazi pinua | Europa Meridional Asia | 4 | IWCS |
| Pinus ponderosa | Pino real americano | Ponderosa pinua | W EEUU | 1 | IWCS |
| Pinus radiata | Pino de Monterrey | Intsinis pinua | W EEUU | 5 | IWCS |
| Pinus strobus | Pino de Weimouth | Estrobus pinua | E EEUU | 1 | IWCS |
| Pinus sylvestris | Pino albar | Lergorria | Europa Asia Central | 4 | IWCS |
| Pinus taeda | pino amarillo del Sur | S E EEUU | 1 | 14,1 x 1 x 7 | |
| Pinus thunbergii | Pino negro japones | Corea Japon | 2 | IWCS | |
| Pinus uncinata | Pino negro | Mendi pinua, leherra | C S Europa | 3 | IWCS |
| Pinus wallichiana | Pino azul | Afganistan Nepal | 4 | IWCS | |
| Piptadenia africana | Dahoma | Africa | 1 | IWCS | |
| Pittosporum tobira. | Pitosporo del Japón | S Japon E China | 3 | IWCS | |
| Platanus hispanica | Plátano de sombra | Platano arrunta | Jardines | 7 | IWCS |
| Plathymenia foliosa | Vinhatico | 1 | IWCS | ||
| Populus deltoides | Chopo del Canadá | Makal kanadarra | C,E EEUU | 3 | IWCS |
| Populus nigra | Chopo | Makala | Europa Asia Africa | 4 | IWCS |
| Populus tremula | Alamo temblon | Lertxuna | Europa Asia N Africa | 4 | IWCS |
| Prunus avium. | Cerezo | Gereziondoa | Europa | 2 | IWCS |
| Prunus cerasifera var.pisardii | Ciruelo de hojas purpúre | Aranondo hostogorria | Jardines | 1 | IWCS |
| Prunus domestica-Aranondoa-Ciruelo | Ciruelo | Aranondoa | Caucaso | 7 | IWCS |
| Prunus dulcis | Almendro | Almendrondoa | Area Mediterranea | 1 | IWCS |
| Prunus laurocerasus | Laurel cerezo | Gerezi- erramua | Caucaso Balcanes | 4 | IWCS |
| Prunus persica | melocotonero | Muxikondoa | Area Mediterranea China | 3 | IWCS |
| Prunus serotina | cerezo americano | America Septentriona | 7 | IWCS | |
| Prunus spinosa | Endrino | Elorri beltza | Europa W Asia N Africa | 1 | IWCS |
| Pseudotsuga menziesii | Abeto Douglas | Douglas izeia | W EEUU | 14 | IWCS |
| Pterocarpus soyauxiii | Palo rojo | Camerun Nigeria | 2 | IWCS | |
| Pterocarya fraxinifolia | Pterocaria del Caucaso | E Caucaso N Iran | 2 | IWCS | |
| Pyrus communis | Peral | Madariondoa | Cultivar | 1 | IWCS |
| Pyrus cordata | Peral silvestre | Basoko udarondoa | W Europa | 5 | IWCS |
| Quercus alba | Roble americano | C,E EEUU | 1 | IWCS | |
| Quercus ilex. | Encina | Artea | Area Mediterranea | 1 | IWCS |
| Quercus lyrata | Roble overcup | SE EEUU | 2 | IWCS | |
| Quercus mexicana | Encino | Mejico | 4 | IWCS | |
| Quercus nigra | Roble de agua | SE.EEUU | 3 | IWCS | |
| Quercus palustris | Roble palustre | E.EEUU | 3 | IWCS | |
| Quercus petraea | Roble albar | Haritz kandugabea | Europa W Asia | 2 | IWCS |
| Quercus phellos | Roble sauce | SE EEUU | 3 | IWCS | |
| Quercus pubescens | Roble pubescente | Ametz ilaunduna | C S Europa | 2 | IWCS |
| Quercus pyrenaica | Marojo | Ametza | España Francia Marruec | 2 | IWCS |
| Quercus robur | Roble pedunculado | Haritz kanduduna | Europa | 4 | IWCS |
| Quercus rubra | Roble americano | Haritz amerikarra | EEUU | 1 | IWCS |
| Quercus serrata | Roble konora | 3 | IWCS | ||
| Quercus suber | Alcornoque | Artelatza | Europa meridional | 8 | IWCS |
| Rhamnus alaternus | Aladierno | Txorbeltza, Karraskiloa | Area Mediterranea | 1 | IWCS |
| Rhamnus alpina | Pudio | Otsapagoa | S Europa N Africa | 1 | 15,5 X 2 X 6,5 |
| Rhamnus cathartica | Espino cerval | Hesilaharra | Europa N Africa W Asia | 7 | 15,5 x 1,6 x 7 |
| Rhododendron ponticum | Asia menor,Siria | 1 | IWCS | ||
| Robinia pseudoacacia | Falsa acacia | Sasiarkazia | Centro E EEUU | 3 | IWCS |
| Salix alba | Sauce blanco | Zume zuria | Europa W Asia | 1 | IWCS |
| Salix atrocinerea | Bardaguera | Sahats iluna | W Europa N Africa | 6 | IWCS |
| Salix babylonica | Sauce llorón | Sahats negartia | N China | 1 | IWCS |
| Salix babylonica sepulcralis | Jardines | 1 | IWCS | ||
| Salix caprea | Sauce cabruno | Ahuntz-sahatsa | Europa Asia | 7 | IWCS |
| Sarcocepalus trillésii | bilinga,badi,opepe | 4 | IWCS | ||
| Sequoia sempervirens | Sequoia roja | Sekuoia erraldoia | W EEUU | 2 | IWCS |
| Sequoiadendron giganteum | Sequoia gigante | Sekuoia luzea | W EEUU | 1 | IWCS |
| Sorbus aria | Mostajo | Hostazuria | Europa Asia N Africa | 2 | IWCS |
| Sorbus aucuparia | Serbal de cazadores | Otsalizarra | Asia Europa | 2 | IWCS |
| Sorbus intermedia | Serbal de Suecia | N. Europa | 3 | IWCS | |
| Sorea laevis | SW Asia | 1 | 15,5 x 1,5 x 6 | ||
| Swietenia macrophylla | Caoba de Honduras | America tropical | 1 | IWCS | |
| Tabebuia ipe | Ipe | America central Sudame | 3 | IWCS | |
| Tamarix gallica | Tamariz | Milazka | SW Europa | 4 | IWCS |
| Taxodium ascendens | Cipres de la charca | SE.EEUU | 3 | IWCS | |
| Taxodium distichum | Ciprés de los pantanos | Zingira nekosta | SE EEUU | 1 | IWCS |
| Taxus baccata | Tejo | Hagina | Africa SW Asia Europa | 5 | IWCS |
| Terminalia superba | Limba | C W Africa | 1 | 14,1 x 2 x 5,8 | |
| Thuja occidentalis | Tuya occidental | E.EEUU | 5 | IWCS | |
| Thuja orientalis | Tuya | Tuia | China Corea Japon | 2 | IWCS |
| Thuja plicata | Tuya gigante | Tuia erraldoia | NW EEUU | 2 | IWCS |
| Thujopsis dolabrata | Hiba | Hiba | Japon | 1 | 14,2 x 1,6 x 7,8 |
| Tieghemella africana | Ukola | 1 | IWCS | ||
| Tilia cordata | Tilo de hoja pequeña | Ezki hostotxikia | Europa W Asia | 8 | IWCS |
| Tilia platyphyllos | Tilo de hoja grande | Ezki hostozabala | C S Europa | 2 | IWCS |
| Trachycarpus fortunei | Palmera excelsa | Palmondoa | C,S China | 1 | IWCS |
| Trichilia havanensis | Siguaraya | 1 | IWCS | ||
| Trichilia hirta | Cabo de hacha | 1 | 10 x 1 x 5 | ||
| Triplochiton scleroxylon | Samba | Africa central y occident | 1 | 14,1 x 1 x 7 | |
| Ulmus glabra | Olmo de montaña | Zumar hostozabala | Europa NW Asia | 5 | IWCS |
| Ulmus minor | olmo | Zumar hosto tikia | Europa N Africa W Asia | 10 | IWCS |
| Ulmus pumila | Olmo de Siberia | Siberiako zumarra | C E Asia | 3 | IWCS |
© Xiloteca Imanol Artola